Resin Kation Anion Purolite
Resin Kation Anion Purolite adalah salah satu brand resin penukar ion yang dipakai oleh berbagai industri di dunia.
Aplikasinya meliputi pelunak air untuk kebutuhan domestik maupun industri, juga untuk air pemrosesan makanan dan minuman.
Aplikasinya meliputi pelunak air untuk kebutuhan domestik maupun industri, juga untuk air pemrosesan makanan dan minuman.
Kelebihan nya dibandingkan dengan brand lain adalah regenerasinya yang efisien, memiliki performa kinetik yang baik, serta tingkat extractable yang rendah.
Resin Kation Anion Purolite sudah disertifikasi oleh United States Food and Drug Administration, French Health Ministry Approval for Potable Water Treatment, Kosher Certified, dan sertifikat oleh WQA untuk standard NSF/ANSI-61.
Spesifikasi Resin Kation Anion Purolite C100E
Matrix | Gel polystyrene crosslinked with divinylbenzene |
Appearance | Spherical beads |
Grup Fungsional | Sulfonic Acid |
Bentuk ion saat dikirim | Na⁺ |
Total kapasitas pertukaran | 1.9 eq/L (41.5 Kgr/ft³) (Na⁺ form) |
Kapasitas pengikat kelembaban | 46 - 50 % (Na⁺ form) |
< 300 µm (max.) | 0.01 |
Koefisien seragam (max.) | 1.7 |
Reversible Swelling, Na⁺ → H⁺ (max.) | 0.1 |
Reversible Swelling, Ca²⁺ → Na⁺ (max.) | 0.08 |
Specific Gravity | 1.27 |
Berat pengiriman (approx.) | 800 - 840 g/L (50.0 - 52.5 lb/ft³) |
Temperatur Maximum operasi | 120 °C (248.0 °F) |
Spesifikasi Resin Kation Anion Purolite A400
Matrix | Gel polystyrene crosslinked with divinylbenzene |
Appearance | Spherical beads |
Grup Fungsional | Type I Quaternary Ammonium |
Bentuk ion saat dikirim | Cl⁻ |
Total kapasitas pertukaran | 1.3 eq/L (28.4 Kgr/ft³) (Cl⁻ form) |
Kapasitas pengikat kelembaban | 48 - 54 % |
Ukuran Partikel | 300 - 1200 µm |
< 300 µm (max.) | 0.01 |
Koefisien seragam (max.) | 1.7 |
Reversible Swelling, Cl⁻ → OH⁻ (max.) | 0.2 |
Specific Gravity | 1.08 |
Berat pengiriman | 680 - 715 g/L (42.5 - 44.7 lb/ft³) |
Temperatur Maximum operasi | 100 °C (212.0 °F) (Cl⁻ form) |
Temperatur Maximum operasi | 60 °C (140.0 °F) (OH⁻ form) |
Spesifikasi Resin Kation Anion Purolite MB450VC
Appearance | Spherical beads | |
Kapasitas pengikat kelembaban (max.) | 60% | |
Ukuran Partikel | 300 - 1200 µm | |
< 300 µm (max.) | 0.01 | |
Koefisien seragam (max.) | 1.7 | |
Berat pengiriman | 700 - 735 g/L (43.8 - 45.9 lb/ft³) | |
Temperatur Maximum operasi, Non-Regenerable Bed | 100 °C (212.0 °F) | |
Temperatur Maximum operasi, Regenerable Bed | 60 °C (140.0 °F) | |
Component Name | Gel Strong Acid Cation | Macroporous Type I Strong Base Anion |
Matrix | Gel polystyrene crosslinked with divinylbenzene | Macroporous polystyrene crosslinked with divinylbenzene |
Grup Fungsional | Sulfonic Acid | Type I Quaternary Ammonium |
Bentuk ion saat dikirim | H⁺ | OH⁻ |
Cation / Anion Volumetric Ratio | 0.4 | 0.6 |
Berikut beberapa bukti foto pengiriman resin kation anion ke klien Ady Water